Güney Afrika Lig Kupası
- 1
- 1.46
- 0
- 3.29
- 2
- 4.68
Ortak rakipler
12 rakip58Ortak rakiplere karşı toplam puan35
| Mamel Sundow | Rakip | Kaizer Ch |
|---|---|---|
| 1-02-1 (D)3-2 (D) | L. Golden A. | 0-0 (D)0-11-0 |
| 4-11-0 (D) | Durban City | 1-0 |
| 1-02-03-1 | Marumo Gall. | 1-0 (D) |
| 4-1 (D)0-0 (D) | Richards Bay | 2-2 (D)0-1 (D) |
| 2-0 (D) | Orlando P. | 1-2 (D)1-1 (D)0-3 |
| 1-1 (D)4-1 | Chippa Utd | 0-10-0 (D) |
| 3-07-4 | Siwelele | 2-13-20-2 (D) |
| 5-2 | Amazulu | 1-0 (D) |
| 3-2 (D)2-3 (D) | TS Galaxy | 3-02-00-0 (D) |
| 2-23-01-0 (D) | Polokwane C. | 1-1 (D)0-0 (D) |
| 1-1 | Stellenbosch | 1-11-21-2 (D) |
| 2-0 (D) | Orbit Colleg | 3-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.