| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hindistan Süper Ligi | |||||||||||||||||
14:30 20 Kas Cum |
Hyderabad FC | 3 | 1.31 | 4.47 | 4.68 | 1.66 | 2.66 | 4.49 | 0:1 | 1.82 | 3.78 | 2.26 | 3.13 | 1.13 | 1.25 | 2.51 | |
| Polonya 2. Lig | |||||||||||||||||
14:30 20 Kas Cum | OKS Swit Skolwin Szczecin S. Stalowa | 3 | 2.31 | 3.15 | 2.22 | 2.78 | 2.13 | 2.69 | 1:0 | 1.32 | 3.94 | 4.03 | 2.02 | 1.42 | 1.34 | 2.19 | |
| Singapur Premier Lig | |||||||||||||||||
14:30 20 Kas Cum | Albirex Niigata Singapore FC Balestier | 2 | 1.36 | 4.15 | 4.43 | 1.74 | 2.49 | 4.43 | 0:1 | 1.97 | 3.60 | 2.12 | - | - | 1.32 | 2.27 | |
| Çin Federasyon Kupası | |||||||||||||||||
14:35 20 Kas Cum |
| 2 | 2.94 | 3.23 | 1.81 | 3.40 | 2.11 | 2.30 | 1:0 | 1.52 | 3.58 | 3.10 | 1.94 | 1.46 | 1.40 | 2.06 | |
| Suudi Arabistan Second Division, Group A | |||||||||||||||||
14:50 20 Kas Cum | AL Sahel SC Afief | 3 | 1.58 | 3.15 | 3.98 | - | - | - | 0:1 | 2.79 | 3.07 | 1.74 | 1.47 | 1.92 | 1.82 | 1.52 | |
14:50 20 Kas Cum | Al-Taraji Club AL Safa | 3 | 2.18 | 3.05 | 2.40 | - | - | - | 0:1 | 4.28 | 3.63 | 1.34 | 1.61 | 1.72 | 1.57 | 1.78 | |
| Suudi Arabistan Second Division, Group B | |||||||||||||||||
14:50 20 Kas Cum | AL Hada Najran SC | 3 | 1.76 | 3.09 | 3.20 | - | - | - | 0:1 | 3.04 | 3.47 | 1.56 | 1.77 | 1.57 | 1.48 | 1.90 | |
| Tayland 2.Lig | |||||||||||||||||
15:00 20 Kas Cum |
| 3 | 3.03 | 2.90 | 1.90 | - | - | - | 1:0 | 1.47 | 3.51 | 3.44 | 1.64 | 1.69 | 1.54 | 1.81 | |
| Özbekistan PFL | |||||||||||||||||
15:00 20 Kas Cum |
| 3 | 1.56 | 3.34 | 3.84 | 2.08 | 2.03 | 4.34 | 0:1 | 2.61 | 3.24 | 1.76 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.73 | |
15:00 20 Kas Cum | Lokomotiv Taşkent
| 3 | 3.27 | 3.29 | 1.69 | 3.62 | 2.19 | 2.13 | 1:0 | 1.62 | 3.58 | 2.76 | 2.06 | 1.40 | 1.37 | 2.13 | |
| İran Pro Ligi | |||||||||||||||||
15:00 20 Kas Cum | ZOB Ahan Isfahan FC
| 2 | 2.12 | 2.58 | 2.93 | 2.99 | 1.63 | 3.93 | 0:1 | 4.69 | 3.23 | 1.36 | 1.22 | 2.63 | 2.14 | 1.36 | |
15:00 20 Kas Cum | Fajr Sepasi FC Chador Malu Yazd | 2 | 2.63 | 2.91 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | 1.89 | - | - | |
| Endonezya 1. Lig | |||||||||||||||||
15:00 20 Kas Cum | Dewa United
| 3 | 1.43 | 3.64 | 4.36 | 1.88 | 2.21 | 4.62 | 0:1 | 2.23 | 3.33 | 1.96 | 1.94 | 1.46 | 1.51 | 1.85 | |
| Hong Kong Premier Lig | |||||||||||||||||
15:00 20 Kas Cum | LEE Man Warriors FC Golik North District | 3 | 2.05 | 3.27 | 2.46 | 2.47 | 2.23 | 2.87 | 0:1 | 3.52 | 3.92 | 1.39 | - | - | 1.27 | 2.39 | |
| Macaristan NB III, Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||||
15:00 20 Kas Cum | Tiszafuredi Vse Egri FC | 3 | 1.56 | 3.62 | 3.54 | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.42 | - | - | |
| North Macedonia Kuzey Makedonya 1. MFL | |||||||||||||||||
15:00 20 Kas Cum | KF Shkendija Haracine FK Baskimi | 3 | 1.35 | 4.07 | 4.59 | 1.80 | 2.28 | 4.81 | 0:1 | 2.05 | 3.31 | 2.14 | 2.06 | 1.39 | 1.50 | 1.87 | |
| Lebanon Premier Lig | |||||||||||||||||
15:15 20 Kas Cum | Al Hikma
| 3 | 2.34 | 2.73 | 2.45 | - | - | - | 0:1 | 4.78 | 3.71 | 1.28 | 1.48 | 1.90 | 1.65 | 1.68 | |
| Vietnam V-Ligi | |||||||||||||||||
15:15 20 Kas Cum | CLB Viettel Song Lam | 3 | 1.73 | 2.97 | 3.48 | 2.30 | 1.92 | 4.08 | 0:1 | 3.10 | 3.28 | 1.58 | 1.54 | 1.81 | 1.66 | 1.66 | |
| Suudi Arabistan Second Division, Group A | |||||||||||||||||
15:15 20 Kas Cum | AL Qwarah Nairea | 3 | 1.96 | 3.02 | 2.78 | - | - | - | 0:1 | 3.49 | 3.66 | 1.43 | 1.82 | 1.53 | 1.42 | 2.00 | |
| Mısır 2nd Division | |||||||||||||||||
15:30 20 Kas Cum | Team FC Cairo FC Masar | 3 | 4.27 | 2.83 | 1.63 | - | - | - | 1:0 | 1.68 | 3.09 | 2.94 | 1.37 | 2.12 | 1.93 | 1.46 | |
15:30 20 Kas Cum | Proxy SC
| 3 | 2.40 | 2.29 | 2.87 | - | - | - | 0:1 | 5.23 | 3.62 | 1.26 | - | - | 1.92 | 1.47 | |
15:30 20 Kas Cum | Maleyat Kafr El Zayat Mega Sport Belqas | 3 | 1.46 | 3.01 | 5.43 | - | - | - | 0:1 | 2.55 | 2.90 | 1.91 | - | - | 2.21 | 1.34 | |
15:30 20 Kas Cum | El Mansurah Dayrout | 3 | 1.21 | 3.81 | 8.62 | - | - | - | 0:1 | 1.85 | 2.95 | 2.63 | 1.47 | 1.92 | 2.37 | 1.28 | |
| Etiyopya Premier Lig | |||||||||||||||||
15:30 20 Kas Cum | Saint George SC Hadiya Hossana FC | 3 | 1.77 | 2.87 | 3.47 | 2.42 | 1.81 | 4.25 | 0:1 | 3.35 | 3.16 | 1.56 | 1.39 | 2.07 | 1.85 | 1.51 | |
| Romanya 2.Lig | |||||||||||||||||
15:30 20 Kas Cum |
ACS Unu Fotbal Club Gloria | 3 | 1.90 | 2.92 | 2.99 | 2.48 | 1.92 | 3.59 | 0:1 | 3.52 | 3.44 | 1.46 | 1.58 | 1.76 | 1.60 | 1.74 | |
| Hırvatistan 2. Ligi | |||||||||||||||||
15:30 20 Kas Cum | NK Opatija Dinamo Zagreb II | 3 | 2.02 | 2.82 | 2.83 | - | - | - | 0:1 | 4.07 | 3.36 | 1.40 | 1.40 | 2.06 | 1.79 | 1.56 | |
| Suudi Arabistan Second Division, Group A | |||||||||||||||||
15:35 20 Kas Cum |
AL Gottah | 3 | 1.34 | 3.89 | 5.07 | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | 1.44 | - | - | |
15:35 20 Kas Cum | Wej Taif SC AL Qala | 3 | 2.28 | 2.82 | 2.45 | - | - | - | 0:1 | 4.54 | 3.71 | 1.30 | 1.55 | 1.80 | 1.59 | 1.74 | |
| İran Pro Ligi | |||||||||||||||||
15:45 20 Kas Cum |
| 2 | 1.08 | 4.63 | 16.65 | 1.46 | 2.23 | 14.90 | 0:2 | 2.69 | 3.20 | 1.74 | 1.47 | 1.92 | 3.28 | 1.11 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi | |||||||||||||||||
15:45 20 Kas Cum |
| 2 | 3.00 | 3.06 | 1.84 | 3.54 | 1.99 | 2.39 | 1:0 | 1.50 | 3.47 | 3.29 | 1.70 | 1.63 | 1.51 | 1.84 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig | |||||||||||||||||
15:45 20 Kas Cum | AL Arabi (UAE) AL Jazira AL Hamra | 3 | 1.24 | 4.54 | 5.84 | - | - | - | 0:1 | 1.73 | 3.52 | 2.54 | - | - | 1.46 | 1.93 | |
15:45 20 Kas Cum | Al-Hamriyah Al-Dhaid | 3 | 2.16 | 3.08 | 2.41 | - | - | - | 0:1 | 4.01 | 3.78 | 1.34 | 1.82 | 1.53 | 1.42 | 2.00 | |
15:45 20 Kas Cum | Palm City Dubai City FC | 3 | 1.34 | 3.98 | 4.78 | - | - | - | 0:1 | 1.98 | 3.50 | 2.14 | - | - | 1.41 | 2.03 | |
| Uganda Premier Ligi | |||||||||||||||||
16:00 20 Kas Cum |
Ntungasaze FC | 3 | 1.05 | 5.87 | 12.00 | 1.38 | 2.63 | 10.15 | 0:2 | 2.18 | 3.39 | 1.98 | 2.07 | 1.39 | 2.08 | 1.39 | |
16:00 20 Kas Cum |
| 3 | 3.13 | 2.83 | 1.89 | 3.84 | 1.83 | 2.53 | 1:0 | 1.47 | 3.30 | 3.62 | 1.43 | 1.98 | 1.74 | 1.58 | |
16:00 20 Kas Cum |
| 3 | 1.22 | 4.01 | 7.60 | 1.63 | 2.21 | 7.38 | 0:1 | 1.81 | 3.12 | 2.61 | 1.66 | 1.67 | 2.00 | 1.42 | |
| Mozambique Mocambola | |||||||||||||||||
16:00 20 Kas Cum | Vilankulo FC Chingale De TeTe | 3 | 1.34 | 3.32 | 6.32 | 1.88 | 1.90 | 6.94 | 0:1 | 2.26 | 2.84 | 2.15 | 1.35 | 2.16 | 2.31 | 1.30 | |
16:00 20 Kas Cum | Ferroviario de Lichinga Ferroviario Da Beira | 3 | 1.74 | 2.81 | 3.66 | 2.40 | 1.78 | 4.48 | 0:1 | 3.32 | 3.11 | 1.58 | 1.34 | 2.17 | 1.93 | 1.46 | |
| Rwanda Ulusal Lig | |||||||||||||||||
16:00 20 Kas Cum |
Kiyovu Sport | 3 | 2.87 | 2.60 | 2.13 | - | - | - | 1:0 | 1.35 | 3.28 | 4.65 | - | - | 2.06 | 1.40 | |
16:00 20 Kas Cum |
| 3 | 2.57 | 2.72 | 2.24 | - | - | - | 1:0 | 1.31 | 3.49 | 4.77 | 1.35 | 2.16 | 1.83 | 1.52 | |