Güney Afrika Lig Kupası
- 1
- 1.46
- 0
- 3.29
- 2
- 4.68
Teknik direktör: Jose Miguel Azevedo Cardoso
Muhtemel ilk 11: aynı turnuvada önceki maçta sahaya çıkan kadro.
Sakat ve cezalı (1)
- Grant KekanaŞüpheli
| # | Oyuncu | Maç/11 | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Ricardo GossKaleci · 32 yaş | - / 1 | - | - |
| 1 | Denis OnyangoKaleci · 41 yaş | - / - | - | - |
| 19 | Isima Bin Abdul Rashid WatengaKaleci · 31 yaş | - / - | - | - |
| 26 | Reyaad PieterseKaleci · 34 yaş | - / - | - | - |
| 30 | Ronwen WilliamsKaleci · 34 yaş | - / - | - | - |
| 31 | Asekho TiwaniDefans · 21 yaş | - / 1 | - | - |
| 42 | Malibongwe KhozaDefans · 22 yaş | - / 1 | - | - |
| 40 | Mothobi MvalaDefans · 32 yaş | - / 1 | - | - |
| 27 | Thapelo MorenaDefans · 33 yaş | - / 1 | - | - |
| 6 | Aubrey ModibaDefans · 31 yaş | - / - | - | - |
| 5 | Divine LungaDefans · 31 yaş | - / - | - | - |
| 20 | Grant KekanaDefans · 34 yaş | - / - | - | - |
| 24 | Keanu CupidoDefans · 28 yaş | - / - | - | - |
| 37 | Kegan JohannesDefans · 25 yaş | - / - | - | - |
| 25 | Khuliso Johnson MudauDefans · 31 yaş | - / - | - | - |
| 3 | Khulumani NdamaneDefans · 22 yaş | - / - | - | - |
| 22 | Tholo Thabang MatuludiDefans · 27 yaş | - / - | - | - |
| 28 | Zuko MdunyelwaDefans · 25 yaş | - / - | - | - |
| 29 | Antonio Van WykOrta Saha · 24 yaş | - / 1 | - | - |
| 15 | Bathusi AubaasOrta Saha · 31 yaş | - / 1 | - | - |
| 23 | Fawaaz BasadienOrta Saha · 29 yaş | - / 1 | - | - |
| 21 | Sphelele MkhuliseOrta Saha · 30 yaş | - / 1 | - | - |
| 44 | Gomolemo Leviy KekanaOrta Saha · 20 yaş | - / - | - | - |
| - | Lazola MakuOrta Saha · 19 yaş | - / - | - | - |
| 11 | Marcelo Ivan Allende BravoOrta Saha · 27 yaş | - / - | - | - |
| 10 | Nuno Valente SantosOrta Saha · 27 yaş | - / - | - | - |
| 7 | ReisinhoOrta Saha · 27 yaş | - / - | - | - |
| 4 | Teboho MokoenaOrta Saha · 29 yaş | - / - | - | - |
| 19 | Thabo CeleOrta Saha · 29 yaş | - / - | - | - |
| 18 | Themba ZwaneOrta Saha · 37 yaş | - / - | - | - |
| 9 | Arthur SalesForvet · 24 yaş | - / 1 | - | - |
| 13 | Iqraam RaynersForvet · 30 yaş | - / 1 | - | - |
| 38 | Siyanda MthantiForvet · 23 yaş | - / 1 | - | - |
| - | Abubeker NassirForvet · 26 yaş | - / - | - | - |
| - | Aphelele TetoForvet · 23 yaş | - / - | - | - |
| 46 | Bennet MokoenaForvet · 19 yaş | - / - | - | - |
| 12 | Brayan Leon MunizForvet · 26 yaş | - / - | - | - |
| 33 | Cassius MailulaForvet · 25 yaş | - / - | - | - |
| - | Dean David Van RooyenForvet · 29 yaş | - / - | - | - |
| - | Jody Ah SheneForvet · 21 yaş | - / - | - | - |
| 19 | Kobamelo KodisangForvet · 27 yaş | - / - | - | - |
| 43 | Kutlwano LethlakuForvet · 20 yaş | - / - | - | - |
| 35 | Lebo MothibaForvet · 30 yaş | - / - | - | - |
| 22 | MabenaForvet · 19 yaş | - / - | - | - |
| - | Matias EsquivelForvet · 27 yaş | - / - | - | - |
| 14 | Monnapule Kenneth SalengForvet · 28 yaş | - / - | - | - |
| 17 | Tashreeq MatthewsForvet · 26 yaş | - / - | - | - |
| - | Tsiki NtsabelengForvet · 28 yaş | - / - | - | - |
Teknik direktör: Fernando Da Cruz
Muhtemel ilk 11: aynı turnuvada önceki maçta sahaya çıkan kadro.
Sakat ve cezalı (1)
- Thabiso MonyaneŞüpheli
| # | Oyuncu | Maç/11 | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon PetersenKaleci · 32 yaş | - / 2 | - | - |
| 34 | Bontle Karabo Siphosethu MolefeKaleci · 23 yaş | - / - | - | - |
| 44 | Bruce BvumaKaleci · 31 yaş | - / - | - | - |
| 16 | Renaldo LeanerKaleci · 28 yaş | - / - | - | - |
| 41 | Takalani MazhambaKaleci · 19 yaş | - / - | - | - |
| 29 | Paseka Matsobane MakoDefans · 32 yaş | - / 2 | - | - |
| 24 | Rushwin DortleyDefans · 24 yaş | - / 2 | - | - |
| 42 | Thabo MoloisaneDefans · 27 yaş | - / 2 | - | - |
| 39 | Reeve FroslerDefans · 28 yaş | - / 1 | - | - |
| 48 | Bradley CrossDefans · 25 yaş | - / - | - | - |
| 84 | Inacio Miguel Ferreira SantosDefans · 30 yaş | - / - | - | - |
| 38 | Kabelo NkgwesaDefans | - / - | - | - |
| 74 | Nkanyiso ShingaDefans · 26 yaş | - / - | - | - |
| - | Sifiso TimbaDefans · 20 yaş | - / - | - | - |
| 2 | Thabiso MonyaneDefans · 26 yaş | - / - | - | - |
| 4 | Zitha KwinikaDefans · 32 yaş | - / - | - | - |
| 4 | Zitha MachekeDefans · 32 yaş | - / - | - | - |
| 5 | Sibongiseni MthethwaOrta Saha · 32 yaş | - / 2 | - | - |
| 28 | VilakaziOrta Saha · 21 yaş | - / 2 | - | - |
| 18 | Dillon SolomonsOrta Saha · 27 yaş | - / 1 | - | - |
| 22 | Adolf Mtasingwa BitegekoOrta Saha · 27 yaş | - / - | - | - |
| 23 | Ethan ChislettOrta Saha · 26 yaş | - / - | - | - |
| 35 | Faiz AbrahamsOrta Saha · 21 yaş | - / - | - | - |
| 3 | Mduduzi MdantsaneOrta Saha · 31 yaş | - / - | - | - |
| 12 | Nkosingiphile NgcoboOrta Saha · 27 yaş | - / - | - | - |
| 49 | Pheko PhagoOrta Saha | - / - | - | - |
| - | Samkelo ZwaneOrta Saha · 24 yaş | - / - | - | - |
| 8 | Siphesihle NdlovuOrta Saha · 30 yaş | - / - | - | - |
| 34 | Thulani MabasoOrta Saha · 22 yaş | - / - | - | - |
| 6 | Lebohang MaboeForvet · 32 yaş | - / 2 | - | - |
| 7 | M ShabalalaForvet · 22 yaş | - / 2 | - | - |
| 13 | Pule MmodiForvet · 33 yaş | - / 2 | - | - |
| 47 | Wandile DubaForvet · 22 yaş | - / 2 | - | - |
| 17 | Asenele VelebayiForvet · 23 yaş | - / - | - | - |
| 29 | Donay JansenForvet · 23 yaş | - / - | - | - |
| - | Elias MokwanaForvet · 27 yaş | - / - | - | - |
| 50 | Etiosa Godspower IghodaroForvet · 25 yaş | - / - | - | - |
| 77 | Flavio Antonio da SilvaForvet · 30 yaş | - / - | - | - |
| 3 | Khanyisa Erick MayoForvet · 28 yaş | - / - | - | - |
| 70 | Langelihle PhiliForvet · 21 yaş | - / - | - | - |
| 11 | Luke BaartmanForvet · 20 yaş | - / - | - | - |
| 31 | Naledi HlongwaneForvet | - / - | - | - |