Hollanda 1. Lig
- 1
- 2.23
- 0
- 3.52
- 2
- 2.14
Ortak rakipler
20 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Jong Utrecht | Rakip | Emmen |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-1 (D)3-2 | Den Bosch | 0-51-1 (D) |
| 3-23-12-1 (D) | Dordrecht | 3-0 (D)0-1 (D) |
| 2-6 (D) | Volendam | 5-3 |
| 1-21-31-1 (D) | Roda | 1-02-2 (D)1-1 |
| 1-2 (D)0-1 (D)2-3 | Graafschap | 1-21-0 |
| 1-32-2 | VVV Venlo | 0-4 (D)2-2 |
| 6-12-0 (D) | Jong Ajax | 6-4 (D)0-0 |
| 3-2 (D) | NAC Breda | 2-4 (D) |
| 0-03-0 | Eindhoven | 1-3 (D)0-1 (D) |
| 1-2 (D)4-1 (D) | Jong Alkmaar | 3-13-2 (D)4-2 |
| 1-2 (D)1-3 (D)0-0 | TOP Oss | 1-00-4 (D) |
| 1-30-3 | Vitesse | 2-0 (D)3-3 (D) |
| 1-2 (D)2-2 (D) | Maastricht | 0-22-1 |
| 0-1 (D) | ADO Den Haag | 0-11-2 (D) |
| 1-0 | Helmond | 4-1 |
| 0-1 (D) | SC Cambuur | 2-4 |
| 2-3 | Almere City | 2-12-4 (D) |
| 1-1 | Willem II | 0-3 |
| 2-2 (D) | Waalwijk | 1-1 (D)0-5 (D) |
| 5-33-3 (D) | Jong Psv | 2-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.