Hollanda 1. Lig
- 1
- 2.23
- 0
- 3.52
- 2
- 2.14
Teknik direktör: Mark Otten
Muhtemel ilk 11: aynı turnuvada önceki maçta sahaya çıkan kadro.
Sakat ve cezalı (0)
Bilinen eksik yok.
| # | Oyuncu | Maç/11 | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Mees EppinkKaleci · 20 yaş | - / 1 | - | - |
| - | Ahmed AzmiKaleci · 24 yaş | - / - | - | - |
| 32 | Justin EversenKaleci · 20 yaş | - / - | - | - |
| 1 | Kevin GadellaaKaleci · 23 yaş | - / - | - | - |
| - | Laolu OladipoKaleci · 19 yaş | - / - | - | - |
| - | Massien GhaddariDefans · 21 yaş | - / 1 | 4 | - |
| 14 | Wessel KooyDefans · 21 yaş | - / 1 | 2 | - |
| 15 | Viggo PlantingaDefans · 19 yaş | - / 1 | 1 | - |
| 16 | Driss LaaouinaDefans · 17 yaş | - / 1 | - | - |
| 53 | Ferdinand PohlDefans · 19 yaş | - / 1 | - | - |
| 12 | Brian van den BoogaardDefans · 20 yaş | - / - | - | - |
| - | Hylke van der MastDefans · 20 yaş | - / - | - | - |
| - | Jamie SchuldesDefans · 19 yaş | - / - | - | - |
| - | Jesper Van RielDefans · 22 yaş | - / - | - | - |
| 13 | Per KloosterboerDefans · 21 yaş | - / - | - | - |
| - | Rickson van HeesDefans · 24 yaş | - / - | - | - |
| 6 | Jaygo van OmmerenOrta Saha · 18 yaş | - / 1 | 2 | - |
| 10 | Noa DundasOrta Saha · 22 yaş | - / 1 | 1 | - |
| - | Yousri SbaiOrta Saha · 22 yaş | - / 1 | 1 | - |
| 17 | Bjorn Edwin MenzoOrta Saha · 19 yaş | - / - | 2 | - |
| - | Abdullah AslaniOrta Saha · 19 yaş | - / - | - | - |
| 18 | Jessey SneijderOrta Saha · 20 yaş | - / - | - | - |
| - | Mees AkkermanOrta Saha · 21 yaş | - / - | - | - |
| - | Nick de VosOrta Saha · 17 yaş | - / - | - | - |
| 8 | Oualid AgougilOrta Saha · 21 yaş | - / - | - | - |
| - | Sofiane DrisOrta Saha · 22 yaş | - / - | - | - |
| 9 | Emmanuel OwenForvet · 19 yaş | - / 1 | 4 | - |
| - | Richie OmorowaForvet · 22 yaş | - / 1 | - | - |
| - | Adrian BlakeForvet · 21 yaş | - / - | - | - |
| - | Nana Gyamfi AmoahForvet · 18 yaş | - / - | - | - |
| 19 | Shedrach EbiteForvet · 20 yaş | - / - | - | - |
| 20 | Tijn den BoggendeForvet · 20 yaş | - / - | - | - |
| - | Dani Bouchta · 16 yaş | - / - | - | - |
| - | Jarayno Hunte · 17 yaş | - / - | - | - |
| - | Jesper Eujen | - / - | - | - |
| - | Kenji Goes | - / - | - | - |
| - | Levi Rietveld · 17 yaş | - / - | - | - |
| - | Luca Neu | - / - | - | - |
| - | Martin Tsankov · 19 yaş | - / - | - | - |
| - | Matyas Havelka · 19 yaş | - / - | - | - |
| - | Noel Beulens · 18 yaş | - / - | - | - |
| - | Tom Wellerdieck | - / - | - | - |
Teknik direktör: Menno van Dam
Muhtemel ilk 11: aynı turnuvada önceki maçta sahaya çıkan kadro.
Sakat ve cezalı (7)
- Dirk BaronSakatlık
- Yanis DedelhommeŞüpheli
- David VouteSakatlık
- Adam ClaridgeSakatlık
- Alessandro HojabrpourCezalı
- Casper StaringSakatlık
- Peter QuispelSakatlık
| # | Oyuncu | Maç/11 | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Dirk BaronKaleci · 24 yaş | - / - | - | - |
| 33 | Kelle RoosKaleci · 34 yaş | - / - | - | - |
| 38 | Kevin NorderKaleci · 19 yaş | - / - | - | - |
| 1 | Sam KarssiesKaleci · 23 yaş | - / - | - | - |
| 17 | Bryan van HoveDefans · 26 yaş | - / - | 1 | - |
| 3 | Yanis DedelhommeDefans · 24 yaş | - / - | 1 | - |
| 4 | Christian OstergaardDefans · 21 yaş | - / - | - | - |
| 5 | David VouteDefans · 21 yaş | - / - | - | - |
| 2 | Joshua MukehDefans · 23 yaş | - / - | - | - |
| 24 | Luca EverinkDefans · 25 yaş | - / - | - | - |
| 18 | Vincent CarusDefans · 19 yaş | - / - | - | - |
| 12 | Freddy QuispelOrta Saha · 26 yaş | - / - | 2 | - |
| 22 | Michael BreijOrta Saha · 29 yaş | - / - | 2 | - |
| 10 | Mustafa AbdullatifOrta Saha · 22 yaş | - / - | 1 | - |
| 19 | Adam ClaridgeOrta Saha · 20 yaş | - / - | - | - |
| 21 | Alessandro HojabrpourOrta Saha · 26 yaş | - / - | - | - |
| 6 | Casper StaringOrta Saha · 25 yaş | - / - | - | - |
| 8 | Luca DenkOrta Saha · 23 yaş | - / - | - | - |
| 20 | Peter QuispelOrta Saha · 20 yaş | - / - | - | - |
| 25 | Rodney KongoloOrta Saha · 28 yaş | - / - | - | - |
| 40 | Sybrand VeldhuisOrta Saha · 21 yaş | - / - | - | - |
| 7 | Torben RheinOrta Saha · 23 yaş | - / - | - | - |
| 9 | Jack Cooper-LoveForvet · 24 yaş | - / - | 7 | - |
| 15 | Chiel SunderForvet · 18 yaş | - / - | 1 | - |
| 23 | Daan LambersForvet · 19 yaş | - / - | 1 | - |
| 11 | Nelson AmadinForvet · 26 yaş | - / - | 1 | - |
| 27 | Jasper Antonio HuijzerForvet · 23 yaş | - / - | - | - |
| 29 | Safyan ToureForvet · 20 yaş | - / - | - | - |
| 14 | Stan van ManenForvet · 19 yaş | - / - | - | - |