Yeni Zelanda Premiership
Ortak rakipler
7 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan24
| Auckland City | Rakip | Napier City Rovers AFC |
|---|---|---|
| 1-1 (D)2-0 | Well. Pho. | 3-12-1 (D)2-1 |
| 2-22-3 (D)0-1 | Birkenhead | 0-2 (D) |
| 1-1 (D) | Cashmere T. | 2-11-2 (D) |
| 3-01-10-1 (D) | Auckland U. | 1-7 (D) |
| 2-0 (D) | Miramar Ran | 1-12-31-2 (D) |
| 2-21-1 (D) | Wellington | 3-23-0 (D)0-1 (D) |
| 2-03-1 (D) | Auckland | 6-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.