Yeni Zelanda Premiership
Teknik direktör: Paul Posa
Muhtemel ilk 11: aynı turnuvada önceki maçta sahaya çıkan kadro.
Sakat ve cezalı (0)
Bilinen eksik yok.
| # | Oyuncu | Maç/11 | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Areya Khrish PrasadKaleci · 19 yaş | - / - | - | - |
| 1 | Conor Joseph TraceyKaleci · 29 yaş | - / - | - | - |
| 36 | Jonas HoffmannKaleci · 30 yaş | - / - | - | - |
| 18 | Sebastian CigandaKaleci · 33 yaş | - / - | - | - |
| 21 | Adam BellDefans · 22 yaş | - / - | - | - |
| 3 | Adam Thomas MitchellDefans · 30 yaş | - / - | - | - |
| 23 | Alfie RogersDefans · 31 yaş | - / - | - | - |
| 4 | Christian GrayDefans · 29 yaş | - / - | - | - |
| 19 | Dylan ConnollyDefans · 26 yaş | - / - | - | - |
| 5 | Nikko BoxallDefans · 34 yaş | - / - | - | - |
| 8 | Gerrard Garriga GibertOrta Saha · 33 yaş | - / - | - | - |
| 15 | Jeremy FooOrta Saha · 19 yaş | - / - | - | - |
| 14 | Jordan ValeOrta Saha · 32 yaş | - / - | - | - |
| 8 | Kentaro OzakiOrta Saha · 29 yaş | - / - | - | - |
| 2 | Mario IlichOrta Saha · 31 yaş | - / - | - | - |
| 22 | Zhou TongOrta Saha · 36 yaş | - / - | - | - |
| 9 | Angus KilkollyForvet · 30 yaş | - / - | - | - |
| 10 | Dylan ManickumForvet · 34 yaş | - / - | - | - |
| 27 | Haris Zeb ZebForvet · 25 yaş | - / - | - | - |
| 17 | Jerson LagosForvet · 24 yaş | - / - | - | - |
| 16 | Joseph LeeForvet · 24 yaş | - / - | - | - |
| 11 | Kailan GouldForvet · 28 yaş | - / - | - | - |
| 7 | Myer BevanForvet · 29 yaş | - / - | - | - |
| 13 | Nathan LoboForvet · 24 yaş | - / - | - | - |
| 12 | Regont MuratiForvet · 30 yaş | - / - | - | - |
| 11 | Ryan Keith De VriesForvet · 35 yaş | - / - | - | - |
Muhtemel ilk 11: aynı turnuvada önceki maçta sahaya çıkan kadro.
Sakat ve cezalı (0)
Bilinen eksik yok.
| # | Oyuncu | Maç/11 | Gol | Asist |
|---|