Yunanistan Süper Lig
Super League 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P'Naikos | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:5 | +17 | 28 | |
| 2 | AEK Athens | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 23 | |
| 3 | Olympiakos | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:5 | +11 | 23 | |
| 4 | Paok | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | +6 | 19 | |
| 5 | Aris | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | -1 | 19 | |
| 6 | OFI | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | +2 | 18 | |
| 7 | AE Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | |
| 8 | PS Kalamata | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:20 | -5 | 12 | |
| 9 | P.O.T Irakli | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 10 | Panetolikos | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 10 | |
| 11 | Asteras | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 7 | |
| 12 | Levadiakos | 11 | 1 | 4 | 6 | 5:14 | -9 | 7 | |
| 13 | Atromitos | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:13 | -3 | 7 | |
| 14 | Volos | 11 | 0 | 4 | 7 | 7:19 | -12 | 1 |
- Şampiyonluk Turu
- Eleme Turu
- Küme Düşme Turu