Yunanistan Süper Lig
- 1
- 2.23
- 0
- 2.72
- 2
- 2.59
Ortak rakipler
13 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| APO Levadeiakos FC | Rakip | Atromitos |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-4 (D) | AEK Athens | 2-21-4 (D) |
| 3-00-3 (D)1-1 | Aris | 1-3 (D)0-0 (D) |
| 0-0 (D)2-03-1 | Asteras | 1-2 (D)2-4 (D)2-1 |
| 0-03-0 (D)5-2 | Volos | 3-03-1 (D)3-0 (D) |
| 0-2 (D) | P.O.T Irakli | 1-1 (D) |
| 0-10-0 | Olympiakos | 0-1 (D)0-2 |
| 0-0 (D)0-1 (D)2-0 | AE Kifisia | 1-23-0 (D)0-0 |
| 0-21-03-1 (D) | Panetolikos | 1-21-1 (D)1-0 |
| 0-21-4 | P'Naikos | 0-0 |
| 0-4 (D)0-3 (D)2-3 | Paok | 0-11-21-1 (D) |
| 3-20-2 (D)0-1 | OFI | 0-0 (D)1-2 |
| 2-0 (D)5-2 | Panserraikos | 1-0 (D)6-04-0 (D) |
| 3-0 | Larissa | 1-2 (D)3-20-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.