
Futbol
Ethiopia Electricity
Etiyopya Premier Lig
- Ülke
- Etiyopya
- Stadyum
- Addis Ababa Stadium · 35.000 kişilik
- Turnuva
- Premier Lig 26/27
Premier Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negelle A. | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 11 | |
| 2 | Defence F. | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 11 | |
| 3 | Bahir Dar | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 10 | |
| 4 | Saint George | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 5 | Wolaita Dich | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 8 | |
| 6 | Sheger Ketem | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 7 | Ethiopia N. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | |
| 8 | H. Ketema | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:9 | -4 | 8 | |
| 9 | Ethiopian Me | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 10 | Ethiopia Ele | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 7 | |
| 11 | Ethiopian Co | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | |
| 12 | Adama City | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 13 | Hawassa K. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 14 | Sidama Bunna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 15 | Hadiya Hossa | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 16 | Fasil | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 17 | Welwalu Adig | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | |
| 18 | Gamo Chencha | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme