İsviçre Süper Lig
- 1
- 3.11
- 0
- 3.63
- 2
- 1.79
Ortak rakipler
13 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Zürih | Rakip | St. Gallen |
|---|---|---|
| 0-0 (D)2-10-2 | Servette | 2-12-0 (D) |
| 5-3 (D)2-40-3 (D) | Young Boys | 0-2 (D)2-1 (D) |
| 2-10-1 (D)1-4 | Luzern | 2-22-2 (D) |
| 4-22-1 | Thun | 3-41-12-2 (D) |
| 1-1 (D)1-2 | Sion | 0-30-31-1 (D) |
| 2-1 | Vaduz | 3-2 (D)1-0 (D) |
| 2-2 (D)2-12-1 (D) | Grasshoppers | 0-2 (D) |
| 3-2 (D)0-3 (D)1-2 | Lausane | 1-0 |
| 1-21-2 (D)3-4 | Basel | 3-1 (D)3-1 (D)3-0 |
| 0-5 (D)0-1 | Lugano | 5-01-4 (D)2-1 (D) |
| 1-2 | Stade Ouchy | 3-0 (D) |
| 6-4 (D) | FC Thalwil | 3-0 (D) |
| 2-2 (D)3-0 | Winterthur | 1-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.