Belçika Pro Lig
- 1
- 2.01
- 0
- 3.24
- 2
- 2.86
Ortak rakipler
15 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| Zulte Waregem | Rakip | Antwerp |
|---|---|---|
| 1-4 (D)2-3 (D) | St.Truidense | 1-41-0 |
| 2-43-4 (D) | Club Brugge | 1-3 (D) |
| 0-3 (D)4-02-0 (D) | Raal La L. | 0-0 (D) |
| 0-3 (D)2-4 | Anderlecht | 0-41-0 (D) |
| 0-11-0 | Charleroi | 3-00-11-2 (D) |
| 2-0 (D) | Kortrijk | 3-0 (D) |
| 2-2 (D)0-1 | KVC Westerlo | 1-5 (D)2-04-2 (D) |
| 4-0 | W. Beveren | 2-1 |
| 0-0 (D)0-2 (D)1-2 (D) | U.S Gilloise | 0-21-2 (D) |
| 2-12-1 | KRC Genk | 4-40-0 (D)1-2 |
| 2-12-1 (D)1-0 | Dender | 0-1 (D) |
| 3-2 (D)2-21-1 | Cercle B. | 1-2 (D)4-0 (D) |
| 0-1 | S. Liege | 0-1 (D)0-52-1 (D) |
| 1-2 (D) | Mechelen | 0-2 (D) |
| 1-1 (D) | OH Leuven | 0-3 (D)2-00-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.