Galler Championship
- 1
- 2.15
- 0
- 3.42
- 2
- 2.24
Ortak rakipler
17 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan41
| Ynyshir Albions | Rakip | Llantwit Major |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-01-2 (D) | Baglan Dr. | 0-10-01-1 (D) |
| 4-2 | Swansea Uni. | 0-3 |
| 6-2 | Llanelli | 2-0 |
| 2-1 (D)1-10-3 (D) | Treowen Star | 1-1 (D)3-21-1 (D) |
| 1-12-21-4 (D) | Trethomas | 2-2 (D)2-2 (D) |
| 2-11-3 | Pontypridd | 1-4 (D)4-0 (D)2-0 |
| 2-2 (D)0-0 (D)0-2 | Carmarthen | 2-1 (D)1-1 (D) |
| 0-0 (D)2-0 (D)1-2 | Afan Lido | 0-5 (D)1-4 (D)1-0 |
| 1-0 (D)4-0 | Newport City | 2-31-2 (D)2-2 |
| 1-1 (D)0-2 (D) | Caerau Ely | 2-0 (D)1-40-0 (D) |
| 1-01-4 (D)0-0 | Cardiff Dra. | 0-2 (D)0-2 |
| 0-00-4 (D) | Aberystwyth | 1-5 (D)2-2 (D) |
| 3-1 (D)1-0 | Cwmbran C. | 3-1 (D)3-1 |
| 0-2 (D)0-5 | Trefelin BGC | 1-4 (D)0-1 |
| 0-2 (D) | Ammanford | 2-3 |
| 1-30-2 (D) | Cambrian | 1-3 |
| 4-4 (D) | Cwmbran Town | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.