İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Güney
- 1
- 2.11
- 0
- 3.03
- 2
- 2.51
Ortak rakipler
18 rakip35Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Yate Town | Rakip | Hanwell Town FC |
|---|---|---|
| 0-4 (D)3-1 (D) | Havant | 6-11-1 (D)1-1 |
| 3-0 (D)3-0 | Evesham Utd | 2-12-0 |
| 1-12-1 | Gloucester | 0-1 (D)1-2 |
| 0-2 (D)2-0 | Uxbridge | 2-4 (D)0-2 (D) |
| 0-00-4 (D)1-1 | Wimborne | 0-3 (D) |
| 1-10-0 | Sholing | 0-00-0 |
| 2-3 (D) | Malvern Town | 2-2 (D) |
| 0-31-1 (D) | Berkhamsted | 0-1 (D)3-2 (D) |
| 3-3 | Frome Town | 2-2 (D) |
| 1-4 | Taunton | 2-1 (D)2-2 (D) |
| 1-2 (D)2-22-2 (D) | Poole | 0-3 (D) |
| 2-10-3 (D) | Bracknell T. | 3-0 |
| 1-1 (D)2-2 (D) | Chertsey | 1-1 |
| 1-02-0 (D) | Gosport | 2-3 (D)2-1 |
| 0-2 | Weymouth | 4-0 |
| 0-1 (D) | Plymouth P. | 2-10-2 (D)3-2 |
| 1-3 (D)0-1 | Farnham Town | 1-11-3 (D) |
| 0-1 | Dorchester | 4-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.