Özbekistan PFL
- 1
- 1.83
- 0
- 2.91
- 2
- 3.18
Ortak rakipler
14 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| Xorazm Fk Urganch | Rakip | FK Buxoro |
|---|---|---|
| 2-1 (D)1-20-1 (D) | Bunyodkor | 1-2 (D)1-0 |
| 0-11-2 (D)0-1 | Pakhtakor | 2-2 (D)0-10-1 (D) |
| 1-21-5 (D)1-1 | Navbahor N. | 1-41-0 (D) |
| 0-0 (D)1-0 | Surkhon T. | 0-01-3 (D)0-1 |
| 2-2 (D)0-22-0 | Neftchi | 4-11-2 (D)1-1 |
| 1-30-0 (D) | Qizilqum Z. | 2-3 (D)2-0 |
| 1-2 (D)0-1 (D)1-0 | FK Agmk | 2-02-3 (D) |
| 0-00-2 (D)0-2 | PFC Sogdiana | 1-1 (D)2-12-0 |
| 0-1 (D)0-32-3 (D) | Andijon | 3-20-2 (D)1-1 (D) |
| 1-31-1 (D) | L. Taşkent | 2-1 |
| 2-2 (D)2-11-3 (D) | Samarqand | 2-1 (D)3-11-4 (D) |
| 2-01-0 (D)3-0 (D) | Mashal M. | 1-0 (D)0-0 (D)0-0 (D) |
| 2-21-1 (D)0-0 | Kokand 1912 | 1-1 (D)1-0 |
| 0-1 (D)1-2 (D) | Nasaf Qarshi | 0-11-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.