İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 10
- 1
- 1.33
- 0
- 3.64
- 2
- 5.74
Ortak rakipler
11 rakip20Ortak rakiplere karşı toplam puan18
| Xerez Deportivo FC | Rakip | Cd Pozoblanco |
|---|---|---|
| 0-0 (D) | Conil | 0-1 (D)1-20-1 |
| 1-1 | Dos Hermanas | 0-5 (D)3-4 |
| 1-0 (D) | UD Tomares | 1-2 |
| 3-2 | Chiclana | 0-0 (D)2-2 |
| 2-2 | CD San Roque | 4-2 |
| 1-1 (D) | Ath Onubense | 3-01-0 (D) |
| 0-2 (D) | Real Betis C | 1-2 |
| 1-0 | Bollullos | 1-1 (D)0-00-3 (D) |
| 3-2 (D) | Sevilla C | 2-20-3 (D)3-2 |
| 0-1 | Racing Club | 1-3 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Puente Genil | 1-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.