Avusturya Bundesliga
- 1
- 1.69
- 0
- 3.57
- 2
- 3.49
Ortak rakipler
10 rakip29Ortak rakiplere karşı toplam puan14
| WSG Tirol | Rakip | Aus Lustenau |
|---|---|---|
| 1-11-0 (D)0-0 (D) | Austria Wien | 1-2 (D) |
| 1-2 (D)0-1 (D) | LASK Linz | 0-4 |
| 1-10-4 (D)1-5 | Grazer AK | 2-11-2 (D) |
| 2-0 (D)0-2 (D)3-1 | Wolfsberger | 2-1 |
| 1-21-01-2 (D) | Ried | 1-1 |
| 0-3 (D) | Rapid Wien | 1-5 (D) |
| 2-21-2 (D) | Hartberg | 3-4 (D) |
| 0-3 | Salzburg | 1-5 (D) |
| 1-3 (D)0-0 (D)2-2 | Altach | 2-0 |
| 1-11-03-1 (D) | Sturm Graz | 3-21-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.