İngiltere Ulusal Lig
- 1
- 2.52
- 0
- 3.42
- 2
- 1.95
Ortak rakipler
13 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| Worthing | Rakip | Harrogate |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Scunthorpe | 2-0 (D) |
| 0-3 | Sutton Utd | 3-1 |
| 0-3 (D)1-0 | Wealdstone | 3-1 (D) |
| 5-0 | Solihull M. | 5-2 |
| 2-1 (D) | Gateshead | 2-1 |
| 3-1 (D) | Hartlepool | 1-0 (D) |
| 1-01-2 (D) | Hornchurch | 3-0 |
| 2-2 | Barrow | 2-21-0 (D) |
| 2-2 (D) | AFC Fylde | 1-41-2 |
| 2-3 | Boreham | 1-4 (D) |
| 2-3 (D) | Tamworth | 3-1 |
| 1-2 | Forest Green | 2-2 (D) |
| 3-2 (D) | Carlisle | 0-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.