İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey
- 1
- 1.73
- 0
- 3.25
- 2
- 3.17
Ortak rakipler
17 rakip28Ortak rakiplere karşı toplam puan24
| Worksop Town | Rakip | Chorley |
|---|---|---|
| 0-11-3 (D) | South Shield | 1-2 (D)1-1 |
| 0-1 | Brackley | 2-2 |
| 5-0 | Kings Lynn | 0-2 (D)1-1 (D) |
| 2-2 (D)1-2 | Buxton | 1-22-31-2 |
| 1-4 (D) | Chester | 1-2 |
| 2-22-2 (D)2-1 | Telford | 2-1 |
| 1-22-0 (D) | Bedford Town | 2-1 (D)0-2 (D) |
| 1-0 (D)2-4 (D) | Marine | 2-0 (D)1-2 (D) |
| 0-1 | Oxford City | 0-4 (D)0-2 (D) |
| 1-3 (D) | Spalding Utd | 2-1 |
| 0-32-3 | Hereford | 1-2 |
| 2-1 (D) | Darlington | 5-2 |
| 1-0 (D) | Spennymoor | 0-2 (D)0-1 (D) |
| 1-1 (D) | Alfreton | 0-1 (D) |
| 2-0 | Radcliffe | 3-0 (D) |
| 1-0 | AFC Fylde | 2-0 |
| 1-3 (D) | Curzon Ash. | 0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.