İngiltere Championship
- 1
- 1.20
- 0
- 5.07
- 2
- 7.84
Ortak rakipler
16 rakip31Ortak rakiplere karşı toplam puan25
| Wolverhampton | Rakip | Charlton |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Wrexham | 0-1 |
| 2-1 (D) | Bristol City | 1-11-2 |
| 3-0 | Cardiff City | 1-3 (D) |
| 1-0 | Watford | 0-2 (D)1-1 (D) |
| 1-1 | Portsmouth | 0-01-3 |
| 2-1 (D)1-1 (D) | Burnley | 2-2 (D) |
| 1-3 | Bolton | 0-1 |
| 0-1 (D) | M'Brough | 0-3 (D)1-0 (D) |
| 1-0 | W. Bromwich | 1-1 (D)1-1 (D) |
| 1-0 (D) | Sheffield U. | 2-1 |
| 2-2 (D) | Birmingham | 1-0 |
| 2-4 (D)0-4 (D) | West Ham | 2-1 (D) |
| 4-1 | Stoke City | 0-4 (D)1-0 |
| 2-0 (D) | S. Wednesday | 1-1 (D) |
| 3-1 (D) | Preston | 1-01-2 |
| 0-1 | Tottenham | 1-5 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.