Almanya 2. Bundesliga
- 1
- 1.55
- 0
- 3.89
- 2
- 3.92
Ortak rakipler
14 rakip28Ortak rakiplere karşı toplam puan18
| Wolfsburg | Rakip | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | Hertha B. | 0-01-0 (D) |
| 2-0 | Osnabruck | 1-1 |
| 1-1 (D) | Bochum | 3-2 (D) |
| 3-11-1 | Heidenheim | 0-1 (D) |
| 4-4 (D) | Nürnberg | 2-22-3 |
| 5-1 | Darmstadt | 2-2 (D)0-2 (D) |
| 0-1 (D)3-1 (D)2-1 | St Pauli | 2-2 |
| 5-2 (D) | Karlsruhe | 1-3 (D) |
| 1-0 (D) | Hannover | 1-3 (D) |
| 0-0 | K'Lautern | 3-0 |
| 1-1 (D)0-0 | Paderborn | 2-0 |
| 1-1 (D) | Hoffenheim | 1-11-3 (D) |
| 0-4 (D) | Stuttgart | 0-3 |
| 1-3 (D) | Mainz | 0-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.