Avusturya Bundesliga
- 1
- 2.53
- 0
- 3.34
- 2
- 2.16
Ortak rakipler
11 rakip19Ortak rakiplere karşı toplam puan36
| Wolfsberg | Rakip | SV Ried |
|---|---|---|
| 0-6 (D)0-30-2 (D) | Rapid Wien | 1-20-3 (D)2-1 |
| 1-12-2 | Sturm Graz | 2-2 (D)0-1 (D) |
| 0-1 (D) | Hartberg | 2-3 (D) |
| 0-22-01-3 (D) | Wattens | 2-1 (D)0-1 (D)2-1 |
| 0-3 (D)4-1 (D)1-1 | Altach | 1-1 (D)0-2 (D)3-2 |
| 1-31-3 (D) | LASK Linz | 2-43-3 (D)1-4 (D) |
| 0-0 (D)1-00-2 (D) | Grazer AK | 1-02-11-1 (D) |
| 1-2 (D) | A.Lustenau | 1-1 (D) |
| 1-10-1 | Salzburg | 1-1 |
| 3-0 | Austria Wien | 3-20-2 |
| 0-3 (D)0-01-2 (D) | B.W. Linz | 2-02-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.