Polonya Ekstraklasa
- 1
- 2.06
- 0
- 3.33
- 2
- 2.39
Ortak rakipler
13 rakip8Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Wieczysta Krakow | Rakip | Motor Lublin |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | G. Zabrze | 0-00-0 |
| 1-3 | Jagiellonia | 1-21-4 (D)1-1 |
| 0-2 (D) | Slask Wrocl. | 3-2 |
| 1-2 | Rakow Czes. | 1-11-2 (D)1-1 |
| 1-2 (D) | GKS Katowice | 1-02-3 (D) |
| 3-0 | Wisla Plock | 3-24-0 (D)1-1 |
| 2-2 (D) | Widzew Lodz | 2-2 (D)0-2 (D) |
| 0-2 (D) | P. Szczecin | 1-3 (D)2-1 |
| 1-1 | Zaglebie | 2-21-0 |
| 2-3 (D) | KS Cracovia | 2-1 (D)3-32-1 (D) |
| 4-3 (D) | Piast Gliw. | 0-22-1 (D) |
| 1-2 | Lech Poznan | 0-1 |
| 1-2 (D) | R. Radom | 3-2 (D)1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.