İngiltere Championship
- 1
- 1.09
- 0
- 6.72
- 2
- 10.50
Ortak rakipler
14 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan17
| West Ham | Rakip | Preston |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | Blackburn R. | 2-10-1 (D) |
| 1-3 | W. Bromwich | 1-10-2 |
| 2-34-1 (D) | Southampton | 1-01-3 |
| 1-0 (D) | Swansea C. | 1-1 (D) |
| 6-0 (D) | Lincoln | 0-1 |
| 1-1 | QPR | 2-2 (D)1-1 |
| 2-2 (D) | Millwall | 0-10-2 |
| 6-0 | Wrexham | 1-4 (D) |
| 3-2 (D) | Bolton | 1-2 (D) |
| 4-24-0 | Wolves | 1-3 |
| 1-1 (D) | Watford | 1-2 (D)2-2 |
| 1-2 | Charlton | 0-1 (D)2-1 (D) |
| 3-1 | Portsmouth | 1-0 |
| 2-1 | Everton | 0-4 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.