İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group
Ortak rakipler
5 rakip13Ortak rakiplere karşı toplam puan15
| West Bromwich Albion U21 | Rakip | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| 2-30-3 (D) | Bromley | 2-1 (D) |
| 2-4 (D)3-2 | Blackburn R. | 1-0 (D) |
| 2-2 (D)3-0 (D) | Ipswich Town | 1-04-2 (D) |
| 1-0 | QPR | 0-25-1 (D) |
| 1-5 (D)1-0 | Brentford | 0-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.