Avustralya A-Ligi
- 1
- 1.70
- 0
- 3.43
- 2
- 3.62
Ortak rakipler
10 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan33
| Wellington P | Rakip | Macarthur FC |
|---|---|---|
| 0-0 (D)0-51-3 (D) | Auckland | 2-1 (D)1-1 |
| 3-0 (D)1-4 (D)1-3 | Newcastle J. | 1-1 (D)3-20-1 (D) |
| 2-03-11-1 (D) | CC Mariners | 1-31-1 (D) |
| 2-11-0 (D)2-3 | Melbourne V. | 1-4 (D)0-0 |
| 2-12-2 (D) | West. Sydney | 0-00-41-0 (D) |
| 0-2 (D)2-2 | Melbourne C. | 6-21-1 (D) |
| 2-1 (D)3-0 (D)2-1 | Brisbane R. | 1-22-10-1 (D) |
| 2-02-2 (D)1-1 (D) | Perth Glory | 2-11-3 (D)2-2 |
| 1-1 (D)2-22-1 | Adelaide Utd | 1-3 (D)1-1 (D)2-1 |
| 0-12-0 (D) | Sydney | 0-30-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.