Yeni Zelanda Premiership
Ortak rakipler
13 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| Wellington Olympic | Rakip | Birkenhead United AFC |
|---|---|---|
| 0-3 (D) | Cashmere T. | 0-4 |
| 4-23-0 (D)4-2 (D) | Auckland U. | 4-02-0 (D)2-3 (D) |
| 2-0 (D)1-11-1 (D) | Miramar Ran | 1-4 |
| 4-01-1 (D) | Eastern Su. | 1-21-1 (D)2-1 |
| 2-2 (D)1-10-1 | Auckland | 2-2 (D)3-21-0 (D) |
| 1-2 | Ferrymead B. | 2-0 |
| 3-2 (D)1-2 (D) | Auckland | 6-1 (D)2-02-0 (D) |
| 2-0 (D)3-15-3 (D) | Well. Pho. | 1-0 (D)3-2 (D) |
| 2-3 (D)0-31-0 | Napier City | 2-0 |
| 2-11-0 (D)1-0 | Western S. | 1-3 (D) |
| 2-3 | Christchurch | 3-0 |
| 3-1 (D) | Coastal S. | 2-1 (D) |
| 2-1 | Western Spr | 2-1 (D)3-03-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.