Kuzey İrlanda Championship 1
- 1
- 2.59
- 0
- 3.18
- 2
- 1.99
Ortak rakipler
15 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| Warrenpoint | Rakip | Institute FC |
|---|---|---|
| 0-3 | Glenavon | 0-2 (D) |
| 1-1 (D)0-12-4 | Newington YC | 7-03-31-4 (D) |
| 1-40-1 (D)1-1 | Queens Ü. | 1-4 (D)0-11-2 (D) |
| 2-2 (D)1-0 (D)1-0 | Ballinamalla | 1-23-01-0 (D) |
| 1-0 | Strabane At. | 1-0 (D) |
| 1-10-10-1 (D) | Annagh Utd | 0-5 (D)1-3 (D) |
| 2-0 (D) | Rathfriland | 2-0 (D) |
| 6-2 | Moyola Park | 1-1 |
| 3-3 (D)0-1 (D)1-0 | Loughgall | 0-30-03-1 (D) |
| 3-0 (D) | Newry City | 1-3 |
| 1-30-10-3 (D) | Ards | 2-0 (D)3-10-0 (D) |
| 2-00-05-1 (D) | Armagh City | 5-05-3 (D)4-1 (D) |
| 0-3 (D)0-3 | Harland W. W | 0-04-1 (D)0-4 |
| 0-2 (D)5-22-3 (D) | Dundela | 2-1 (D)2-1 |
| 0-1 | Limavady Utd | 1-20-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.