Hollanda 1. Lig
- 1
- 1.72
- 0
- 3.79
- 2
- 2.81
Ortak rakipler
18 rakip25Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| Volendam | Rakip | Jong Ajax |
|---|---|---|
| 1-3 (D) | Roda | 0-02-2 |
| 3-2 (D) | Helmond | 3-25-11-2 (D) |
| 1-2 | Graafschap | 2-10-4 (D) |
| 3-5 (D) | Eindhoven | 3-0 (D)1-2 (D)1-3 |
| 6-2 | Jong Utrecht | 1-6 (D)0-2 |
| 1-1 (D) | Waalwijk | 0-20-2 |
| 2-0 | Vitesse | 1-11-6 (D)2-0 |
| 0-1 (D) | Almere City | 1-0 (D)0-22-3 (D) |
| 3-2 | VVV Venlo | 0-31-0 (D) |
| 1-4 (D) | Jong Alkmaar | 2-1 (D) |
| 2-0 | Den Bosch | 3-2 |
| 3-5 (D) | Emmen | 4-60-0 (D)0-1 |
| 6-1 | Dordrecht | 1-2 (D)1-0 (D)0-0 |
| 0-1 (D) | Maastricht | 1-2 (D) |
| 3-0 | TOP Oss | 3-3 (D)1-2 |
| 2-3 (D) | Jong Psv | 1-1 (D)1-0 (D) |
| 1-22-1 (D) | Willem II | 2-1 |
| 0-1 (D) | NAC Breda | 2-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.