Hollanda 1. Lig
- 1
- 1.77
- 0
- 3.22
- 2
- 3.06
Ortak rakipler
20 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Vitesse | Rakip | Jong AZ Alkmaar |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-0 | Maastricht | 1-21-13-1 (D) |
| 1-1 (D)6-10-2 (D) | Jong Ajax | 1-2 |
| 2-0 (D)2-2 | VVV Venlo | 4-4 (D)3-1 (D)0-2 |
| 0-23-3 | Emmen | 1-3 (D)2-32-4 (D) |
| 1-0 (D)1-1 | Eindhoven | 0-12-3 (D)0-2 |
| 0-2 (D) | Volendam | 4-1 |
| 0-2 (D) | Heracles | 2-3 (D) |
| 3-12-0 (D) | Jong Psv | 1-1 (D)0-2 |
| 0-1 (D)1-0 (D) | Roda | 1-2 (D)2-03-2 (D) |
| 2-12-1 (D)0-0 | TOP Oss | 3-0 (D)0-1 |
| 4-1 (D)0-2 (D) | Den Bosch | 0-12-2 |
| 0-31-3 | Almere City | 1-33-43-1 (D) |
| 3-1 (D)3-0 (D) | Jong Utrecht | 2-11-4 |
| 1-12-1 | Waalwijk | 1-2 (D) |
| 1-2 (D) | SC Cambuur | 4-3 (D) |
| 4-1 (D)1-2 | Graafschap | 5-2 (D)0-5 (D) |
| 0-3 (D) | Willem II | 0-3 (D) |
| 1-2 | Dordrecht | 6-3 (D)1-2 |
| 0-0 (D)2-1 | ADO Den Haag | 4-1 (D) |
| 2-2 (D) | Helmond | 5-42-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.