Hollanda 1. Lig
- 1
- 1.74
- 0
- 3.49
- 2
- 2.94
Ortak rakipler
22 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Vitesse | Rakip | Graafschap |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-0 | Maastricht | 3-3 (D) |
| 1-1 (D)6-10-2 (D) | Jong Ajax | 1-2 (D)4-0 |
| 2-0 (D)2-2 | VVV Venlo | 1-2 (D)3-3 (D) |
| 0-23-3 | Emmen | 2-1 (D)0-1 (D) |
| 1-0 (D)1-1 | Eindhoven | 2-2 (D)2-2 (D) |
| 0-2 (D) | Volendam | 2-1 (D) |
| 2-2 | NAC Breda | 1-2 |
| 0-2 (D) | Heracles | 0-5 (D) |
| 3-12-0 (D) | Jong Psv | 2-1 (D) |
| 0-1 (D)1-0 (D) | Roda | 0-1 (D) |
| 2-12-1 (D)0-0 | TOP Oss | 1-2 |
| 4-1 (D)0-2 (D) | Den Bosch | 1-01-1 |
| 0-31-3 | Almere City | 1-42-21-3 (D) |
| 3-1 (D)3-0 (D) | Jong Utrecht | 2-11-0 |
| 1-12-1 | Waalwijk | 1-12-4 |
| 0-0 | AEK Athens | 1-2 |
| 1-2 (D) | SC Cambuur | 3-1 |
| 2-0 | Jong Alkmaar | 2-55-0 |
| 0-3 (D) | Willem II | 2-0 (D) |
| 1-2 | Dordrecht | 2-1 |
| 0-0 (D)2-1 | ADO Den Haag | 1-2 |
| 2-2 (D) | Helmond | 1-1 (D)0-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.