Ukrayna Premier Lig
- 1
- 3.43
- 0
- 3.23
- 2
- 1.66
Ortak rakipler
14 rakip28Ortak rakiplere karşı toplam puan22
| Veres Rivne | Rakip | Bukovina Chernovtsy |
|---|---|---|
| 0-2 (D)1-1 (D)1-4 | Polissya | 2-2 |
| 1-3 | Chernomorets | 1-32-1 (D) |
| 1-0 (D) | Levy Bereg | 3-0 (D)2-1 |
| 0-20-1 | Kolos K. | 1-1 |
| 0-2 (D)2-01-1 (D) | Obolon Kiev | 0-0 |
| 2-10-0 (D) | Kudrivka Ir. | 1-4 (D) |
| 1-1 (D)0-2 (D)0-0 | Karpaty Lviv | 0-3 (D) |
| 1-10-2 (D)0-0 | Zorya | 1-1 |
| 1-0 (D)0-3 | Lnz Lebedyn | 0-00-00-0 (D) |
| 4-1 (D) | Ingulets | 1-1 |
| 0-0 (D)3-33-2 (D) | Epitsentr D. | 0-0 (D) |
| 1-20-3 (D) | Dinamo Kiev | 3-00-3 |
| 0-1 (D)0-10-4 (D) | Metalist K. | 0-2 (D) |
| 1-32-2 (D) | Kryvbas | 0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.