Japonya J.Lig 2
- 1
- 2.58
- 0
- 2.85
- 2
- 2.15
Ortak rakipler
17 rakip31Ortak rakiplere karşı toplam puan25
| Ventforet | Rakip | Hachnohe |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-11-1 (D) | Fujieda MYFC | 0-0 (D) |
| 1-5 (D)0-1 (D) | V. Sendai | 0-21-10-0 (D) |
| 1-1 (D) | Imabari | 3-3 (D)1-1 |
| 1-1 (D) | Oita | 0-1 (D) |
| 0-3 | Yokohama | 0-21-4 (D)1-1 |
| 0-5 (D)1-0 (D)0-1 | Iwaki | 2-2 |
| 2-1 | Tochigi City | 0-20-5 (D)4-2 (D) |
| 1-2 | Kataller T. | 2-0 |
| 1-5 (D)2-1 (D)2-1 | Omiya | 1-3 (D)0-2 (D) |
| 0-1 | Tokushima | 1-0 (D) |
| 0-11-20-1 (D) | Iwata | 2-1 (D) |
| 2-1 (D) | Yamagata | 1-20-1 (D)0-2 |
| 2-13-1 (D)2-1 | Sapporo | 0-1 |
| 0-3 (D) | B. Akita | 1-01-00-1 (D) |
| 1-11-2 (D) | Tegevajaro | 0-3 |
| 0-2 (D) | Sagan Tosu | 0-2 (D) |
| 1-0 (D) | Fukushima | 0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.