ABD Major Lig
- 1
- 1.37
- 0
- 4.41
- 2
- 4.96
Ortak rakipler
17 rakip49Ortak rakiplere karşı toplam puan47
| Vancouver Whitecaps | Rakip | Real Salt Lake |
|---|---|---|
| 5-12-0 (D)1-2 (D) | Seattle | 1-1 (D)0-2 (D)2-1 |
| 4-14-2 (D) | San Diego | 4-22-2 (D) |
| 0-1 (D)3-1 | Colorado | 0-1 (D)2-1 |
| 2-1 (D)1-2 | Austin | 2-1 (D)2-1 |
| 0-0 (D)1-3 | Saint Louis | 3-01-1 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | Los Angeles | 2-21-3 (D) |
| 3-01-1 (D) | LA Galaxy | 2-11-2 (D) |
| 3-0 (D)3-0 | Kansas | 3-1 (D)3-1 |
| 5-03-2 (D) | Dallas | 3-41-3 (D) |
| 0-10-1 (D) | Houston | 1-2 (D)3-0 |
| 1-1 (D) | Tigres | 1-1 (D) |
| 1-3 | Juarez | 3-0 |
| 0-1 | Atlante | 4-0 |
| 0-0 (D)6-0 | Minnesota | 1-11-1 (D) |
| 1-1 (D)0-1 | San Jose | 1-2 (D)1-1 |
| 2-0 | Newyork City | 0-2 |
| 3-2 | Portland | 1-2 (D)2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.