İspanya La Liga
- 1
- 1.76
- 0
- 3.18
- 2
- 3.63
Ortak rakipler
19 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Vallecano | Rakip | Valencia |
|---|---|---|
| 0-1 (D)3-3 | R. Sociedad | 2-34-3 (D) |
| 3-0 | Celta Vigo | 0-02-3 |
| 0-31-0 | Elche | 1-0 (D)0-1 (D) |
| 1-1 (D)2-0 (D) | Getafe | 1-0 (D) |
| 1-1 (D) | Osasuna | 1-0 |
| 2-11-0 | Espanyol | 3-2 |
| 1-4 (D)1-2 (D) | Real Madrid | 0-30-2 |
| 3-2 | Santander | 2-2 (D) |
| 2-5 (D)0-1 (D) | Barcelona | 0-53-1 |
| 1-12-1 (D) | Alaves | 1-0 (D)3-2 |
| 1-2 (D)1-1 (D) | Sevilla | 0-1 (D)2-0 (D) |
| 2-0 | Villarreal | 1-21-2 (D) |
| 1-1 | Girona | 2-1 |
| 0-3 (D) | Mallorca | 1-1 (D) |
| 1-1 | Levante | 2-0 (D) |
| 3-0 | Real Oviedo | 0-1 (D) |
| 1-1 | Ath. Bilbao | 0-01-0 (D)1-2 |
| 1-1 (D) | Real Betis | 0-11-2 (D) |
| 3-0 | Atl. Madrid | 0-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.