Norveç Eliteserien
- 1
- 1.38
- 0
- 4.48
- 2
- 4.80
Ortak rakipler
15 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan19
| Valerenga | Rakip | IK Start |
|---|---|---|
| 0-1 (D)3-13-0 | Kristiansund | 2-1 (D) |
| 4-00-4 (D) | Tromso | 1-1 |
| 2-3 (D)2-2 (D)3-2 | Sarpsborg 08 | 1-1 (D) |
| 1-0 (D)1-23-1 | Bodo Glimt | 1-40-5 (D) |
| 3-13-2 (D) | Brann | 2-01-2 (D) |
| 1-2 (D)2-2 | Kfum Oslo | 4-10-2 (D) |
| 1-13-11-1 (D) | Fredrikstad | 0-11-2 (D) |
| 4-1 (D) | Skeid | 2-1 |
| 0-2 (D)0-2 | Lillestrom | 0-11-3 (D) |
| 3-41-5 (D) | Molde | 1-6 (D)1-1 |
| 5-5 (D)6-1 | Aalesund | 0-2 (D)1-1 |
| 0-30-1 (D) | Ham Kam | 2-41-2 (D) |
| 0-11-5 (D) | Viking | 0-33-6 (D) |
| 2-0 (D)1-0 (D)0-1 (D) | Rosenborg | 1-4 (D)0-31-2 (D) |
| 1-0 | Sandefjord | 1-00-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.