İspanya Division de Honor Juvenil - Gr
- 0
- 7.20
- 2
- 15.90
Ortak rakipler
7 rakip26Ortak rakiplere karşı toplam puan10
| Valencia U19 | Rakip | FC Cartagena U19 |
|---|---|---|
| 4-12-0 (D)4-1 | UCAM Murcia | 5-2 |
| 0-1 (D) | San Francis. | 2-1 (D) |
| 5-1 | Kelme | 4-0 |
| 3-1 (D)0-1 (D)4-0 | Murcia Prom. | 0-2 (D) |
| 2-3 (D) | RCD Mallorca | 0-3 (D) |
| 1-01-1 (D) | Levante | 3-3 |
| 1-12-0 (D) | Villarreal | 0-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.