İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.80
- 0
- 3.08
- 2
- 3.11
Segunda Federacion 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deport. | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:11 | +6 | 24 | |
| 2 | Ucam Murcia | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:12 | +12 | 23 | |
| 3 | CD Castellon | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:14 | +11 | 22 | |
| 4 | Lorca Depor. | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:12 | +4 | 19 | |
| 5 | Atl Baleares | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | |
| 6 | UD Castellon | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:15 | +5 | 19 | |
| 7 | CD Cieza | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:12 | +6 | 18 | |
| 8 | La Nucia | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | +1 | 17 | |
| 9 | Alcoyano | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:15 | +1 | 17 | |
| 10 | UD Poblense | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:14 | -4 | 16 | |
| 11 | Mallorca B | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 15 | |
| 12 | Yeclano Dep. | 12 | 3 | 6 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | |
| 13 | Orihuela | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:15 | -5 | 14 | |
| 14 | Intercity | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 13 | |
| 15 | Elche Ilicit | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:25 | -10 | 12 | |
| 16 | Real Murcia | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:21 | -12 | 8 | |
| 17 | Valencia B | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:17 | -7 | 8 | |
| 18 | S. Eulalia | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:16 | -7 | 8 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme Playoffları
- Düşme