Hollanda Eredivisie
- 1
- 1.76
- 0
- 3.66
- 2
- 3.16
Ortak rakipler
13 rakip33Ortak rakiplere karşı toplam puan20
| Utrecht | Rakip | SC Cambuur |
|---|---|---|
| 2-33-1 (D) | NEC Nijmegen | 3-0 |
| 2-4 (D)4-1 | Telstar | 2-2 (D) |
| 1-11-1 | Zwolle | 1-0 (D) |
| 2-1 (D)2-0 (D)1-2 | Twente | 1-4 |
| 3-1 | Willem II | 6-1 (D)1-0 (D) |
| 0-5 (D)0-1 | Feyenoord | 2-5 |
| 2-1 (D)0-5 (D) | Excelsior | 0-4 |
| 3-32-0 | Go Ahead | 4-0 |
| 1-63-4 (D)1-2 | PSV | 2-5 |
| 1-42-0 | AZ Alkmaar | 2-2 |
| 1-2 | Graafschap | 1-3 (D) |
| 2-0 | F. Sittard | 1-3 (D) |
| 2-0 (D) | TOP Oss | 2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.