İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.30
- 0
- 3.78
- 2
- 5.95
Ortak rakipler
10 rakip18Ortak rakiplere karşı toplam puan11
| Utebo FC | Rakip | CF Calamocha |
|---|---|---|
| 1-3 (D)1-01-3 (D) | Ebro | 0-2 (D) |
| 2-0 | Osasuna | 0-2 (D) |
| 1-1 | Logrones B | 3-2 |
| 0-0 | CD Arnedo | 1-1 (D) |
| 1-1 (D) | UD Barbastro | 0-2 (D) |
| 0-1 | Reus Reddis | 0-1 |
| 1-12-1 (D) | SD Logrones | 0-1 (D) |
| 1-1 (D) | Pena Sport | 1-1 |
| 4-1 | Casetas | 2-0 (D)3-0 |
| 1-1 (D) | CD Tudelano | 0-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.