Romanya 1. Lig
- 1
- 4.06
- 0
- 3.24
- 2
- 1.55
Ortak rakipler
14 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Uta Arad | Rakip | Un. Craiova |
|---|---|---|
| 0-11-1 (D) | Petrolul P. | 4-0 |
| 0-2 (D) | Dinamo Bük. | 1-5 (D)2-10-0 (D) |
| 2-20-2 (D)3-1 | Botosani | 2-1 |
| 1-0 (D)1-0 (D) | Arges | 0-11-0 (D) |
| 1-00-1 | CFR Cluj | 0-0 (D)0-0 (D) |
| 1-0 | Sepsi | 5-0 (D) |
| 2-4 (D)0-0 | Farul | 2-0 |
| 5-11-00-2 (D) | Csikszere M. | 1-0 (D) |
| 3-1 (D)0-1 (D)2-4 | FCSB | 5-0 |
| 0-0 | Corvinul H. | 1-0 (D) |
| 1-2 (D) | Univ. Cluj | 4-01-15-0 |
| 0-01-2 | Rapid Bükreş | 1-1 (D)0-0 (D) |
| 0-1 (D) | Voluntari | 1-1 (D)3-1 |
| 2-20-1 (D)2-2 (D) | O. Galati | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.