Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu
- 1
- 1.45
- 0
- 3.12
- 2
- 5.21
Ortak rakipler
15 rakip63Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| USM Annaba | Rakip | MO Constantine |
|---|---|---|
| 1-1 (D)0-10-1 (D) | MO Bejaia | 0-0 (D)0-2 (D)1-1 |
| 0-00-1 (D)2-0 | Js Djidjel | 0-00-1 (D) |
| 2-1 (D)0-0 (D)2-1 | Beni Thour | 2-11-1 (D) |
| 0-00-2 (D)0-1 | CA Batna | 0-2 (D)0-1 |
| 1-2 (D)4-00-0 (D) | Nrb Teleghma | 1-0 (D)1-0 |
| 3-01-00-0 (D) | US Chaouia | 2-11-30-3 (D) |
| 2-1 | Paradou | 2-5 (D) |
| 0-1 (D)3-0 (D)2-1 | AS Khroub | 0-12-00-0 (D) |
| 3-00-1 (D)2-1 | MC Magra | 1-10-1 (D) |
| 3-01-2 (D) | Us Biskra | 0-20-1 (D) |
| 2-1 (D)1-0 | Ib Khemis El | 1-1 (D)2-0 |
| 1-00-0 (D) | Chelghoum L. | 3-14-0 (D) |
| 1-3 (D)4-1 | MSP Batna | 0-0 (D)0-5 (D)3-0 |
| 3-00-1 (D) | Nrb Beni O. | 0-0 (D)0-00-2 (D) |
| 1-01-1 (D) | Bordj Menaie | 0-3 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.