İtalya Serie C
- 1
- 1.68
- 0
- 3.07
- 2
- 3.53
Ortak rakipler
20 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| US Pianese | Rakip | AS Gubbio 1910 |
|---|---|---|
| 2-4 (D)1-2 | SSD Vis Pes. | 0-05-01-0 |
| 3-22-1 | Perugia | 1-31-0 (D) |
| 1-1 (D) | Latina | 3-1 |
| 0-0 (D)0-0 (D) | Forli | 0-1 (D)2-0 |
| 0-01-0 | Pineto Calci | 0-1 (D)2-1 (D)1-2 (D) |
| 0-0 (D) | Ostia Mare | 0-2 |
| 2-10-0 (D) | Ravenna | 0-2 (D)0-2 |
| 2-3 (D)2-1 (D) | Livorno | 0-3 (D) |
| 1-12-0 (D) | Samb. Calcio | 0-0 (D) |
| 1-2 (D)1-1 | Torres | 0-0 (D)0-0 |
| 0-0 | Grosseto | 3-2 |
| 0-1 (D)0-0 | Monterosi T. | 0-3 (D)1-0 (D) |
| 0-2 (D)0-2 | Citta Di C. | 4-2 (D)1-0 |
| 2-3 (D)1-1 (D) | Ath. Carpi | 2-1 |
| 2-0 (D)0-0 | Juventus | 2-2 (D) |
| 1-13-1 (D)0-0 | Ternana C. | 1-0 (D) |
| 2-2 | Pontedera | 1-1 (D) |
| 1-1 (D) | Bra | 0-1 (D) |
| 0-2 (D) | Arezzo | 0-1 |
| 4-2 | Ascoli | 1-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.