Senegal Premier Lig
- 1
- 2.38
- 0
- 2.55
- 2
- 2.58
Ortak rakipler
15 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| US Ouakam | Rakip | Hlm |
|---|---|---|
| 1-2 (D)2-10-0 (D) | AS Pikine | 2-10-0 (D)0-0 (D) |
| 1-02-30-0 (D) | Generation F | 0-10-3 (D) |
| 0-1 (D)0-00-0 (D) | Teungueth | 2-1 (D)0-1 (D)0-0 |
| 0-2 (D)2-00-0 (D) | US Goree | 0-11-1 (D)0-5 |
| 1-30-0 (D)1-0 | ASC Jaraaf | 0-01-1 (D)1-4 |
| 2-10-0 (D) | Sonacos | 0-0 (D)0-0 |
| 1-1 (D)3-0 | ASC Linguere | 0-00-0 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | Guediawaye | 2-11-0 (D) |
| 0-0 (D)1-1 | Stade Mbour | 3-21-10-0 (D) |
| 1-00-0 (D) | Walidaan Dkr | 1-2 (D)2-20-0 |
| 0-1 (D)1-2 | Ajel de Rufi | 3-01-1 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | Dakar Sacre | 1-0 (D)0-1 |
| 1-0 (D)1-1 | AS Camberene | 1-10-0 (D) |
| 0-00-1 (D)1-1 | Casa Sport | 2-20-0 (D)1-1 |
| 2-1 | Jamono Fatic | 0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.