Tunus 1. Lig
- 1
- 1.92
- 0
- 2.57
- 2
- 3.39
Ortak rakipler
14 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| US Monastir | Rakip | Etoile Sahel |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-1 | Esper. Tunis | 2-3 (D)0-00-1 (D) |
| 0-0 (D)0-0 (D)1-0 | CA Bizertin | 1-01-1 (D) |
| 2-1 (D)0-03-0 | Zarzis | 1-3 (D)1-0 |
| 3-30-2 (D)0-0 | Ben Guerdane | 0-00-0 (D) |
| 2-10-0 (D) | S. Tunisien | 1-1 (D)1-1 |
| 3-02-1 (D) | AS Soliman | 1-02-0 (D) |
| 0-1 (D)2-0 | Kairouanaise | 2-1 (D)2-3 |
| 0-12-2 (D) | ES Metlaoui | 2-10-2 (D)2-0 |
| 2-01-1 (D) | AS Gabes | 0-0 (D)3-0 |
| 0-01-01-2 (D) | C. Africain | 0-3 (D) |
| 0-0 (D)2-1 | Js Omrane | 1-11-0 |
| 0-10-0 (D) | CS Sfaxien | 1-11-3 (D)0-1 |
| 1-00-0 (D) | AS Marsa | 1-02-0 (D) |
| 0-1 (D) | O. De Beja | 2-1 (D)1-3 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.