İtalya Serie C
- 1
- 2.15
- 0
- 3.17
- 2
- 2.37
Ortak rakipler
13 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan23
| US Grosseto | Rakip | Monterosi Tuscia |
|---|---|---|
| 2-3 (D) | Gubbio | 3-00-1 |
| 1-3 | Pescara | 1-1 (D) |
| 2-0 | Reggiana | 1-1 |
| 4-4 (D) | Livorno | 1-10-2 |
| 3-2 (D) | SSD Vis Pes. | 1-2 (D)0-01-2 (D) |
| 1-3 | Samb. Calcio | 2-1 (D)0-1 |
| 4-0 (D) | Pineto Calci | 1-03-3 (D) |
| 2-0 | Perugia | 1-11-2 |
| 2-2 | Citta Di C. | 2-2 (D)0-0 |
| 0-0 (D) | US Pianese | 1-00-0 (D) |
| 1-4 | Latina | 1-1 (D) |
| 2-0 | Torres | 0-2 (D)1-2 (D) |
| 2-1 (D)2-3 | Ostia Mare | 2-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.