Uganda Premier Ligi
Premier Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 16 | |
| 2 | NEC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 13 | |
| 3 | SC Villa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | |
| 4 | Mbarara | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 11 | |
| 5 | Blacks Power | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 9 | |
| 6 | Uganda Polic | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 9 | |
| 7 | Kampala City | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 9 | |
| 8 | Gadaffi | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 8 | |
| 9 | Express | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 8 | |
| 10 | Vipers SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:3 | +3 | 8 | |
| 11 | URA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:2 | +5 | 7 | |
| 12 | Kigezi Home. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | |
| 13 | Maroons | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 6 | |
| 14 | L. Municipal | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 15 | Updf | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 16 | Ntungasaze | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
| 17 | Kitara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | Kataka | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 1 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme