Uganda Premier Ligi
Ortak rakipler
9 rakip22Ortak rakiplere karşı toplam puan4
| URA FC | Rakip | Ntungasaze FC |
|---|---|---|
| 1-01-1 (D)0-3 | Vipers SC | 0-3 (D) |
| 2-3 (D) | Blacks Power | 0-1 (D) |
| 0-00-0 (D)0-1 | Gadaffi | 1-3 |
| 0-10-01-2 (D) | Kampala City | 0-2 |
| 1-4 (D)0-1 (D)1-1 | NEC | 1-5 (D) |
| 2-1 (D)2-20-0 (D) | Maroons | 1-3 |
| 1-10-0 (D)1-0 | Bul | 1-4 (D) |
| 1-3 (D)1-1 | Express | 1-1 |
| 2-00-1 (D) | Mbarara | 1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.