Uganda Premier Ligi
Premier Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 13 | |
| 2 | Gadaffi | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | +4 | 12 | |
| 3 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 12 | |
| 4 | Kampala City | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | |
| 5 | Bul | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 | |
| 6 | SC Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 10 | |
| 7 | URA | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 9 | |
| 8 | Vipers SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:3 | +10 | 9 | |
| 9 | Updf | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 7 | |
| 10 | Uganda Polic | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 11 | Maroons | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 12 | Blacks Power | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 13 | Kataka | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 14 | Express | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 15 | L. Municipal | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 16 | Kigezi Home. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | |
| 17 | Ntungasaze | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | -17 | 0 | |
| 18 | Mbarara | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme