Fas Botola 2
- 1
- 2.01
- 0
- 2.64
- 2
- 3.07
Ortak rakipler
15 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Union Sportive Musulmane Oujda | Rakip | JS Massira |
|---|---|---|
| 0-1 (D) | USYM | 1-2 (D) |
| 0-01-02-2 (D) | S. Boujaad | 2-10-0 (D)0-0 |
| 1-1 (D)0-0 (D)1-1 | KAC Kenitra | 0-1 (D)1-10-1 (D) |
| 2-10-2 (D)3-2 | CRS Salmi | 0-0 (D)3-00-0 (D) |
| 1-4 (D)1-00-2 (D) | Wydad Fes | 0-10-3 (D)3-2 |
| 1-0 (D)0-1 (D)1-1 | Chabab M. | 3-1 (D)1-0 |
| 2-11-2 (D)0-3 | Oujda | 2-21-10-1 (D) |
| 1-0 (D)0-0 | Wydad Temara | 0-1 (D)0-0 |
| 1-12-1 (D) | C. Atlas | 0-1 (D)3-0 |
| 3-13-0 (D) | Racing Athle | 2-12-1 (D) |
| 0-2 (D)3-0 | Moghreb Ath. | 0-01-1 (D) |
| 0-1 (D)0-1 | S. Marocain | 2-10-1 (D)1-0 |
| 1-11-2 (D)3-3 | Ben Gueri | 0-0 (D)2-0 |
| 0-00-2 (D) | Un. Sp. Amal | 1-10-1 (D) |
| 3-00-0 (D) | R. B. Mellal | 3-10-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.